Posición
6º
Capital
1.075.493 $
Estadio
Aguante_Messi
Aforo40.001 asientos
Miembros
25/25
* Invitación: Abierto (+2.500
)
Descripción
Club Creado el dia 15 de Abril del 2010
Aguante Messi
Miembro | Posición | Logros | Rango | | |
maurito | Supermedio, 32º | 26.080 25.364 | Mascota | | |
jajaja | Medio, 154º | 21.280 20.420 | Fundador | | |
dannydo | Medio, 28º | 3.410 18.404 | Cofundador | | |
AOSTA | Medio, 276º | 2.960 17.344 | Segundo | | |
plombemia | Superwelter, 326º | 1.830 16.465 | Segundo | | |
toneton | Supermedio, 1º | 19.250 15.554 | Cofundador | | |
tractorcito | Welter, 408º | 16.870 14.676 | Segundo | | |
Ychigo | Pesado, 341º | 2.710 14.349 | Segundo | | |
basto | Superligero, 196º | 2.700 12.106 | Cofundador | | |
ninjutsuale | Superwelter, 93º | 3.510 11.322 | Segundo | | |
Pepepotamo | Ligero, 266º | 2.540 10.075 | Segundo | | |
defensor | Gallo, 20º | 2.600 8.101 | Segundo | | |
ReuSK8 | Ligero, 620º | 2.300 8.088 | Cofundador | | |
Dijaan | Mosca, 34º | 5.510 7.076 | Segundo | | |
hugo_10_jr | Gallo, 347º | 9.580 7.069 | Segundo | | |
Kikeje | Superpluma, 584º | 6.330 6.653 | Segundo | | |
Buo | Mosca, 278º | 12.700 6.250 | Segundo | | |
Isabel_II | Supergallo, 364º | 9.000 5.791 | Cofundador | | |
corto_lozada | Gallo, 492º | 3.750 5.125 | Segundo | | |
Yurian | Superpluma, 558º | 8.620 4.873 | Segundo | | |
Buster_Douglas | Aficionado V, 355º | 11.050 4.401 | Segundo | | |
Smirnoff | Aficionado II, 416º | 7.250 3.575 | Segundo | | |
Mexicano | Aficionado XIII, 43º | 8.870 3.560 | Segundo | | |
Yuri | Aficionado IV, 548º | 4.400 2.538 | Segundo | | |
ZastyvshayaNikolai | Aficionado XV, 598º | 200 1.679 | Miembro | | |
Entreno Total | |
---|
250.858 |
---|