Posición
85º
Capital
14.174.634 $
Estadio Andalucia_Boxing_Club
Aforo
11.100 asientos
Miembros
22/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
Nuestro club estará especializado en el estilo estilista con lo que los tatuajes serán de agilidad o rapidez , segun convenga a todos los miembros , ya que votaran por cual prefieren.
Es indispensable ser miembro activo
Todas las semanas el club organiza un torneo.
El encargado del crecimiento del estadio sera Daniel_san
Si tienes alguna queja el encargado de esos temas es daniel_san
Club hermanado:Potros Corzeñosy P_F_resurrection
-Golpes adquiridos:FINNING SWALLOW y FLICKER.
-Guardias adquiridas:PEEK A BOO
Contamos ya con 9.000 asientos que esperemos nos sostengan en cuanto a tatuajes ya que los habra permanente.
Es indispensable ser miembro activo
Todas las semanas el club organiza un torneo.
El encargado del crecimiento del estadio sera Daniel_san
Si tienes alguna queja el encargado de esos temas es daniel_san
Club hermanado:Potros Corzeñosy P_F_resurrection
-Golpes adquiridos:FINNING SWALLOW y FLICKER.
-Guardias adquiridas:PEEK A BOO
Contamos ya con 9.000 asientos que esperemos nos sostengan en cuanto a tatuajes ya que los habra permanente.
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Paja, 215º | 1.900![]() 1.483 ![]() | Segundo | ||
![]() | Minimosca, 373º | 1.120![]() 1.431 ![]() | Segundo | ||
![]() | Minimosca, 136º | 2.300![]() 1.210 ![]() | Segundo | ||
![]() | Paja, 49º | 2.710![]() 1.116 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Minimosca, 233º | 1.600![]() 943 ![]() | Segundo | ||
![]() | Paja, 558º | 2.300![]() 890 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado, 323º | 2.400![]() 705 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado, 65º | 1.900![]() 568 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado II, 327º | 1.900![]() 544 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado II, 83º | 2.300![]() 511 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado IV, 142º | 2.500![]() 484 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado III, 352º | 2.400![]() 481 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado III, 601º | 2.410![]() 457 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado III, 366º | 2.400![]() 449 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado V, 573º | 2.550![]() 305 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado V, 566º | 2.400![]() 262 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado IV, 692º | 2.500![]() 182 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado VI, 285º | 1.300![]() 161 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado VII, 442º | 600![]() 73 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado IX, 218º | 600![]() 46 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado VIII, 243º | 1.200![]() 42 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado IX, 886º | 1.600![]() 40 ![]() | Miembro | ||
Entreno Total | |||||
12.383![]() |