Posición
19º
Capital
8.869.649 $
Estadio
BaSTaRD
Aforo80.000 asientos
Miembros
23/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
Club legendario cuna del mejor boxeador de kobox.
Miembro | Posición | Logros | Rango | | |
caporal | Semipesado, 480º | 29.260 28.219 | Cofundador | | |
ciqui | Welter, 273º | 11.550 15.540 | Cofundador | | |
Domenec | Superligero, 388º | 14.380 10.207 | Miembro | | |
Striker | Ligero, 13º | 1.930 9.202 | Miembro | | |
mantess | Ligero, 225º | 2.000 9.004 | Miembro | | |
Drinkinside | Superpluma, 51º | 1.730 7.816 | Miembro | | |
johnhitler1 | Superpluma, 438º | 1.930 6.725 | Camorrista | | |
triple3 | Pluma, 299º | 1.930 6.470 | Camorrista | | |
Negrocabeza | Supergallo, 79º | 2.400 6.284 | Fundador | | |
Suyay | Supergallo, 74º | 4.450 6.186 | Camorrista | | |
VinDiesel | Supergallo, 134º | 2.010 6.119 | Camorrista | | |
Massi | Supergallo, 24º | 7.840 6.040 | Miembro | | |
Mancilla | Supergallo, 624º | 2.120 5.214 | Camorrista | | |
ELjoni | Supergallo, 837º | 2.430 5.005 | Segundo | | |
Gedientodelrock | Gallo, 565º | 1.760 4.019 | Camorrista | | |
Albin | Supermosca, 211º | 3.610 3.456 | Miembro | | |
elpequedegchu | Supermosca, 574º | 1.710 2.699 | Segundo | | |
Davidave | Supermosca, 453º | 2.120 2.597 | Camorrista | | |
Polaco_Slaiman | Minimosca, 837º | 4.620 2.406 | Camorrista | | |
Masito | Paja, 143º | 2.380 1.624 | Miembro | | |
sandokandn | Minimosca, 367º | 2.330 1.546 | Segundo | | |
Kanarito | Minimosca, 340º | 3.010 1.444 | Miembro | | |
Dekar | Aficionado, 432º | 3.150 1.403 | Camorrista | | |
Entreno Total | |
---|
149.225 |
---|