Posición
88º
Capital
12.381.458 $
Estadio Cantera_Buenos_Aires
Aforo
15.360 asientos
Miembros
8/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
Empezando de 0 Nuevamente!
Club OFICIAL cantera de BuenosAires_BoxingClub.
Adquisiciones del club..
Golpes :
- Finning Swallow
- Flicker
- Smash
- Bullet
- Bolado
Defensas
- Peek a Boo
- Defensa en Cruz
- Guardia Adelantada
Personal
Tatuador (Nivel 11)
Cutman (Nivel 8)
Masajista (Nivel 7)
Manager (Nivel 4)
Banquero (Nivel 5)
Club OFICIAL cantera de BuenosAires_BoxingClub.
Adquisiciones del club..
Golpes :
- Finning Swallow
- Flicker
- Smash
- Bullet
- Bolado
Defensas
- Peek a Boo
- Defensa en Cruz
- Guardia Adelantada
Personal
Tatuador (Nivel 11)
Cutman (Nivel 8)
Masajista (Nivel 7)
Manager (Nivel 4)
Banquero (Nivel 5)
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pluma, 63º | 2.430![]() 6.713 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Supermosca, 224º | 3.260![]() 3.591 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Aficionado VI, 996º | 800![]() 92 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado VIII, 248º | 700![]() 45 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado VIII, 192º | 600![]() 44 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado VIII, 258º | 500![]() 42 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado X, 733º | 600![]() 26 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado XIII, 156º | 900![]() 13 ![]() | Camorrista | ||
Entreno Total | |||||
10.566![]() |