Posición
86º
Capital
7.284.495 $
Estadio Club_Boca_Jrs_Boxing
Aforo
4.500 asientos
Miembros
15/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
Bienvenidos a este nuevo Club, donde entre todos lo organizaremos para que mejore día a día.
No importa del club que seas, aca son bienvenidos todos.
Al ingresar al club seras ascendido a rango de "camorrista" para que tengas la libertad de invitar a quien quieras al club.
Fundación:
9 de Noviembre del 2012
Origen:
Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Puesto actual: 65
Personal:
Cutman: Nivel 5
Manager: Nivel 5
Masajista: Nivel 4
Tatuador: Nivel 3
Banquero: Nivel 2
Golpes del Club:
Flicker
Finning Swallow
Guardia del Club:
Peek a Boo
Titulos:
24/02/13 Katxi Tem 3M
03/03/13 Katxi Tem 3M
08/06/14 pájaro_martín Sub100
21/09/14 pájaro_martín Real Sub250
No importa del club que seas, aca son bienvenidos todos.
Al ingresar al club seras ascendido a rango de "camorrista" para que tengas la libertad de invitar a quien quieras al club.
Fundación:
9 de Noviembre del 2012
Origen:
Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Puesto actual: 65
Personal:
Cutman: Nivel 5
Manager: Nivel 5
Masajista: Nivel 4
Tatuador: Nivel 3
Banquero: Nivel 2
Golpes del Club:
Flicker
Finning Swallow
Guardia del Club:
Peek a Boo
Titulos:
24/02/13 Katxi Tem 3M
03/03/13 Katxi Tem 3M
08/06/14 pájaro_martín Sub100
21/09/14 pájaro_martín Real Sub250
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gallo, 279º | 2.180![]() 5.367 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Minimosca, 20º | 1.830![]() 1.522 ![]() | Fundador | ||
![]() | Aficionado, 597º | 2.100![]() 427 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Aficionado V, 42º | 1.410![]() 326 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado IV, 319º | 1.000![]() 293 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado V, 459º | 900![]() 175 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado V, 439º | 900![]() 130 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado VIII, 487º | 2.400![]() 87 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado VII, 606º | 700![]() 83 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado VI, 960º | 1.600![]() 78 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado VIII, 38º | 1.500![]() 73 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado VIII, 268º | 600![]() 39 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado X, 44º | 1.900![]() 37 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado VIII, 1.066º | 700![]() 33 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado IX, 988º | 900![]() 23 ![]() | Camorrista | ||
Entreno Total | |||||
8.693![]() |