Posición
271º
Capital
2.795.458 $
Estadio Club_tijuana
Aforo
1.530 asientos
Miembros
10/15
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
30-12-12 23:40 Hemos fundado un club llamado Club_tijuana.
PERSONAL DEL CLUB
Masajista nivel 2
Manager nivel 4
cutman nivel 2
TITULOS DEL CLUB
seuz --- talco (1)
ekka_maus ---- talco (1) temporal 1mes (1)
GUARDIAS DEL CLUB
GOLPES DEL CLUB
COMBIS DEL CLUB
PERSONAL DEL CLUB
Masajista nivel 2
Manager nivel 4
cutman nivel 2
TITULOS DEL CLUB
seuz --- talco (1)
ekka_maus ---- talco (1) temporal 1mes (1)
GUARDIAS DEL CLUB
GOLPES DEL CLUB
COMBIS DEL CLUB
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
seuz_ | Paja, 362º | 1.220 1.470 | Fundador | ||
xander | Minimosca, 206º | 1.400 1.301 | Segundo | ||
Monkey_D_Luffy | Aficionado, 20º | 1.400 748 | Camorrista | ||
canoa | Aficionado, 466º | 800 672 | Segundo | ||
dread_mar | Aficionado III, 86º | 900 545 | Segundo | ||
ekka_maus | Aficionado III, 105º | 1.610 492 | Segundo | ||
ElHuracanAmbulante | Aficionado VI, 239º | 1.500 293 | Camorrista | ||
god_of_war | Aficionado IV, 648º | 400 167 | Camorrista | ||
revolucion | Aficionado VII, 170º | 500 93 | Segundo | ||
lahio | Aficionado VIII, 418º | 400 4 | Camorrista | ||
Entreno Total | |||||
5.785 |