Posición
33º
Capital
2.806.274 $
Estadio DLMargas
Aforo
10.000 asientos
Miembros
19/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
24 de junio de 2012
De los barrios bajos, donde la pobreza, la marginalidad y la delincuencia gobiernan, nace una Organización dedicada a promover el box como herramienta para el crecimiento y el acceso al dinero y el poder. La calle lo hizo duros e insensibles, les dio códigos y las batallas los hizo letales. De ese mundo violento nace DLM_LASMARGAS.
Para solicitar ingreso, dirigirse a lango.
De los barrios bajos, donde la pobreza, la marginalidad y la delincuencia gobiernan, nace una Organización dedicada a promover el box como herramienta para el crecimiento y el acceso al dinero y el poder. La calle lo hizo duros e insensibles, les dio códigos y las batallas los hizo letales. De ese mundo violento nace DLM_LASMARGAS.
Para solicitar ingreso, dirigirse a lango.
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
massagran | Gallo, 322º | 2.310 4.584 | Camorrista | ||
mr_pollo | Supermosca, 346º | 2.000 3.354 | Camorrista | ||
Guantes_de_algodon | Supermosca, 612º | 2.580 2.585 | Cofundador | ||
suplucas | Paja, 11º | 3.200 2.080 | Camorrista | ||
Arxangel | Paja, 61º | 2.500 1.745 | Camorrista | ||
lango | Mosca, 612º | 2.200 1.587 | Fundador | ||
LARGA_VIDA_AL_REY | Minimosca, 61º | 1.310 1.581 | Camorrista | ||
Melizno | Paja, 568º | 2.000 1.071 | Camorrista | ||
Asesino102 | Aficionado, 24º | 700 927 | Camorrista | ||
Enzo2509 | Aficionado, 49º | 2.800 830 | Segundo | ||
RASTONE | Aficionado, 491º | 2.100 788 | Camorrista | ||
RICKYTO | Paja, 203º | 2.660 713 | Camorrista | ||
yesica_bopp | Aficionado II, 156º | 1.550 651 | Camorrista | ||
gonza2509 | Aficionado III, 514º | 1.300 425 | Camorrista | ||
Isaias_Caicedo | Aficionado IV, 30º | 1.500 358 | Camorrista | ||
WarMachine | Aficionado IV, 155º | 850 333 | Camorrista | ||
junior_gong | Aficionado IV, 575º | 3.350 268 | Camorrista | ||
BetaRayBill | Aficionado V, 278º | 650 236 | Camorrista | ||
Juanfer | Aficionado IV, 325º | 1.750 234 | Camorrista | ||
Entreno Total | |||||
24.350 |