Club "Euskal_Herria_Boxeo_Elkartea"
Posición
65º
Capital
7.011.228 $
Estadio Euskal_Herria_Boxeo_Elkartea
Aforo
22.000 asientos
Miembros
15/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
Golpes disponibles:
Finning Swallow
Smash
Defensas:
Peek a Boo
Servicios:
Tatuador....nivel 10
Cutman......nivel 10
Masajista...nivel 10
Manager....nivel 9
Banquero...nivel 3
Finning Swallow
Smash
Defensas:
Peek a Boo
Servicios:
Tatuador....nivel 10
Cutman......nivel 10
Masajista...nivel 10
Manager....nivel 9
Banquero...nivel 3
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
Jontxutxiki | Superpluma, 560º | 2.790 6.685 | Cofundador | ||
Esnaola | Supergallo, 819º | 4.030 4.617 | Fundador | ||
JonJon | Paja, 121º | 2.400 2.143 | Cofundador | ||
Jotake | Mosca, 565º | 3.060 2.136 | Cofundador | ||
Vicmafraigar | Aficionado III, 88º | 2.500 546 | Camorrista | ||
lucas2303 | Aficionado II, 38º | 3.000 478 | Camorrista | ||
BarbaRosa | Aficionado IV, 253º | 800 301 | Cofundador | ||
Nirley | Aficionado VII, 285º | 1.800 185 | Camorrista | ||
germanmesc | Aficionado V, 485º | 700 138 | Camorrista | ||
kevindes | Aficionado VIII, 513º | 600 81 | Camorrista | ||
Titoasi | Aficionado VII, 332º | 1.500 76 | Camorrista | ||
Miyata_Ichirou | Aficionado VII, 336º | 600 75 | Camorrista | ||
raiku | Aficionado VIII, 110º | 700 58 | Camorrista | ||
Octubredos | Aficionado VII, 1.195º | 600 48 | Camorrista | ||
Vaclav | Aficionado IX, 678º | 1.500 40 | Camorrista | ||
Entreno Total | |||||
17.607 |