Posición
96º
Capital
642.424 $
Estadio FALCON
Aforo
1.670 asientos
Miembros
4/20
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
PERSONAL:
TATUADOR Nivel 3
CUTMAN nivel 4
MASAJISTA nivel 4
MANAGER nivel 4
BANQUERO nivel 2
GOLPES ADQUIRIDOS:
FINNING SWALLOW
SMASH
TATUADOR Nivel 3
CUTMAN nivel 4
MASAJISTA nivel 4
MANAGER nivel 4
BANQUERO nivel 2
GOLPES ADQUIRIDOS:
FINNING SWALLOW
SMASH
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aficionado IV, 299º | 2.200![]() 437 ![]() | Fundador | ||
![]() | Aficionado VI, 997º | 500![]() 96 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado X, 629º | 1.300![]() 78 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado XII, 998º | 700![]() 6 ![]() | Camorrista | ||
Entreno Total | |||||
617![]() |