Posición
59º
Capital
1.801.690 $
Estadio Gun_Club
Aforo
5.500 asientos
Miembros
18/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
Para ingresar al club mande un mensaje a cualquier miembro activo.
Golpes del club:
Finning Swallow, Flicker, Smash, Overhand, Bullet, Jolt
Guardias:
Peek a Boo, Defensa en cruz, Hitman, Philly Shell
Combinaciones:
Flurry, Hook + Upper, Dempsey Roll, Upper + Overhand, 1-1-2 Circular
Golpes del club:
Finning Swallow, Flicker, Smash, Overhand, Bullet, Jolt
Guardias:
Peek a Boo, Defensa en cruz, Hitman, Philly Shell
Combinaciones:
Flurry, Hook + Upper, Dempsey Roll, Upper + Overhand, 1-1-2 Circular
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
Roque_Bofe | Ligero, 509º | 1.720 7.938 | Cofundador | ||
Ichiro_Miyata | Pluma, 81º | 3.030 6.968 | Cofundador | ||
Tommygun | Supergallo, 538º | 3.140 5.658 | Fundador | ||
JonnyMachineGun | Supermosca, 239º | 2.820 3.659 | Cofundador | ||
LukeZ | Supermosca, 487º | 2.700 2.957 | Segundo | ||
zeromarcelo | Minimosca, 60º | 2.400 1.348 | Segundo | ||
tommy_camus | Minimosca, 108º | 1.920 1.083 | Camorrista | ||
TitoEsparza | Minimosca, 155º | 2.400 1.061 | Miembro | ||
Lutzi | Aficionado, 133º | 1.870 998 | Segundo | ||
SomeKindOfFool | Aficionado III, 299º | 2.450 790 | Camorrista | ||
Sugar_Ray_Facu | Aficionado IV, 468º | 1.700 316 | Miembro | ||
Skullman | Aficionado V, 383º | 3.060 249 | Camorrista | ||
Ophelia | Aficionado III, 185º | 1.860 249 | Miembro | ||
Contrapunto | Aficionado XI, 116º | 2.030 249 | Camorrista | ||
Lily_chan | Aficionado VII, 310º | 1.650 199 | Camorrista | ||
edu1414 | Aficionado VI, 468º | 400 197 | Miembro | ||
latiguillo_nuñez | Aficionado IX, 714º | 2.200 43 | Miembro | ||
PueblaMx | Aficionado X, 905º | 500 25 | Mascota | ||
Entreno Total | |||||
33.987 |