Club "Hands_Simankas_Boxing_Club"
Posición
143º
Capital
67.760 $
Estadio Hands_Simankas_Boxing_Club
Aforo
100 asientos
Miembros
6/20
* Invitación: Requiere invitación.
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Paja, 81º | 1.810![]() 1.540 ![]() | Fundador | ||
![]() | Paja, 465º | 1.600![]() 1.267 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Aficionado II, 264º | 1.700![]() 570 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Aficionado VI, 164º | 1.700![]() 199 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado VII, 134º | 2.700![]() 92 ![]() | Segundo | ||
![]() | Aficionado X, 631º | 300![]() 28 ![]() | Miembro | ||
Entreno Total | |||||
3.696![]() |