Club "La_Orden_de_los_elegidos"
Posición
252º
Capital
186.512 $
Estadio La_Orden_de_los_elegidos
Aforo
101 asientos
Miembros
4/16
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
Tatuador lv 2
Cutman lv 1
Masajista lv 1
Banquero lv 1
Cutman lv 1
Masajista lv 1
Banquero lv 1
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aficionado III, 78º | 1.300![]() 407 ![]() | Fundador | ||
![]() | Aficionado V, 505º | 1.100![]() 244 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Minimosca, 451º | 1.700![]() 9 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado XIV, 465º | 500![]() 6 ![]() | Camorrista | ||
Entreno Total | |||||
666![]() |