Posición
7º
Capital
25.227 $
Estadio
MoNuMeNTaL
Aforo100.000 asientos
Miembros
25/25
* Invitación: Abierto (+1.000
)
Descripción
---- Fundado el 1º de setiembre de 2011 ----
Miembro | Posición | Logros | Rango | | |
Joseba1983 | Superligero, 189º | 2.860 10.396 | Cofundador | | |
Sofita | Superligero, 528º | 4.230 9.525 | Cofundador | | |
Elver_Gudo | Ligero, 150º | 6.470 9.385 | Cofundador | | |
Felix_Savon | Pluma, 179º | 5.160 9.370 | Cofundador | | |
Alistair_Overeem | Superligero, 357º | 5.810 9.342 | Cofundador | | |
LoloLolin | Superligero, 337º | 4.830 9.274 | Cofundador | | |
BenedictoXVI | Superligero, 86º | 4.910 9.230 | Cofundador | | |
Benny_Hill | Ligero, 45º | 33.090 8.166 | Fundador | | |
Victor_E_Galindez | Superpluma, 235º | 6.040 7.656 | Cofundador | | |
ZulmaLobato | Superpluma, 223º | 5.050 7.613 | Cofundador | | |
nonu12 | Pluma, 69º | 4.370 7.603 | Cofundador | | |
LeeJun_Fung | Superpluma, 252º | 5.770 7.603 | Cofundador | | |
NestorNauta | Superpluma, 456º | 5.910 7.599 | Cofundador | | |
ramoneitor_Jr | Superpluma, 360º | 9.960 7.484 | Fundador | | |
Papillon | Superpluma, 492º | 4.110 7.429 | Cofundador | | |
ObdulioVarela | Superpluma, 248º | 5.250 7.422 | Cofundador | | |
Mariaalexandra | Aficionado XV, 468º | 900 2.395 | Miembro | | |
Lidiasofia | Aficionado XV, 488º | 200 2.267 | Camorrista | | |
SabaFarhan | Aficionado XV, 536º | 750 2.026 | Camorrista | | |
basselRomuald | Aficionado XV, 553º | 400 1.951 | Camorrista | | |
Juri | Aficionado XV, 570º | 300 1.839 | Camorrista | | |
TUabdul | Aficionado XV, 592º | 300 1.731 | Camorrista | | |
WalidIslam | Aficionado XVII, 62º | 200 1.232 | Camorrista | | |
Zahir | Aficionado XVII, 58º | 100 1.192 | Camorrista | | |
cameron_Vainktesh | Aficionado XVI, 68º | 100 1.180 | Camorrista | | |
Entreno Total | |
---|
150.910 |
---|