Posición
6º
Capital
80.902 $
Estadio
MoNuMeNTaL
Aforo100.000 asientos
Miembros
25/25
* Invitación: Abierto (+1.000
)
Descripción
---- Fundado el 1º de setiembre de 2011 ----
Miembro | Posición | Logros | Rango | | |
Joseba1983 | Superligero, 211º | 2.860 10.396 | Cofundador | | |
Sofita | Superligero, 550º | 4.230 9.525 | Cofundador | | |
Elver_Gudo | Ligero, 180º | 6.470 9.385 | Cofundador | | |
Felix_Savon | Supergallo, 1º | 5.160 9.370 | Cofundador | | |
Alistair_Overeem | Superligero, 379º | 5.810 9.342 | Cofundador | | |
LoloLolin | Superligero, 359º | 4.830 9.274 | Cofundador | | |
BenedictoXVI | Superligero, 108º | 4.910 9.230 | Cofundador | | |
Benny_Hill | Ligero, 75º | 33.090 8.166 | Fundador | | |
Victor_E_Galindez | Superpluma, 260º | 6.040 7.656 | Cofundador | | |
ZulmaLobato | Superpluma, 248º | 5.050 7.613 | Cofundador | | |
LeeJun_Fung | Superpluma, 276º | 5.770 7.603 | Cofundador | | |
nonu12 | Pluma, 97º | 4.370 7.603 | Cofundador | | |
NestorNauta | Superpluma, 478º | 5.910 7.599 | Cofundador | | |
Papillon | Superpluma, 514º | 4.110 7.429 | Cofundador | | |
ObdulioVarela | Superpluma, 270º | 5.250 7.422 | Cofundador | | |
ramoneitor_Jr | Superpluma, 386º | 9.960 7.353 | Cofundador | | |
Ul1s3s_R0ld4n | Ligero, 423º | 7.300 7.342 | Cofundador | | |
butterbean | Superpluma, 614º | 4.500 7.331 | Cofundador | | |
Lemmy_Kilmister | Superpluma, 550º | 4.840 7.243 | Cofundador | | |
Lidiasofia | Aficionado XV, 545º | 200 2.074 | Camorrista | | |
SabaFarhan | Aficionado XV, 590º | 300 1.841 | Camorrista | | |
basselRomuald | Aficionado XV, 604º | 400 1.766 | Camorrista | | |
Juri | Aficionado XV, 625º | 300 1.651 | Camorrista | | |
TUabdul | Aficionado XV, 647º | 300 1.547 | Camorrista | | |
zèAntónio | Aficionado XVI, 22º | 200 1.394 | Camorrista | | |
Entreno Total | |
---|
167.155 |
---|