Posición
59º
Capital
770.897 $
Estadio Destino_De_Los_Dioses
Aforo
2.000 asientos
Miembros
16/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
El club fue fundado el de 22 de enero del 2014 y con las mejores de las ganas para progresar, siempre como un equipo y apoyándonos mutuamente.
Encargados de los Torneos y Tatuajes: nicolete
PERSONAL DEL CLUB:
-Tatuador (Nivel (04)
-Cutman (Nivel (05)
-Masajista (Nivel (05)
-Manager (Nivel (05)
-Banquero (Nivel (02)
GOLPES DEL CLUB:
-Finning Swallow
-Flicker
-Smash
GUARDIAS DEL CLUB:
-Peek A Boo
COMBINACIONES:
Encargados de los Torneos y Tatuajes: nicolete
PERSONAL DEL CLUB:
-Tatuador (Nivel (04)
-Cutman (Nivel (05)
-Masajista (Nivel (05)
-Manager (Nivel (05)
-Banquero (Nivel (02)
GOLPES DEL CLUB:
-Finning Swallow
-Flicker
-Smash
GUARDIAS DEL CLUB:
-Peek A Boo
COMBINACIONES:
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Minimosca, 203º | 2.600![]() 2.651 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Mosca, 365º | 2.700![]() 2.410 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Paja, 344º | 4.400![]() 2.159 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Minimosca, 17º | 2.600![]() 1.714 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado II, 89º | 3.400![]() 1.027 ![]() | Miembro | ||
![]() | Paja, 443º | 1.400![]() 827 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado II, 60º | 2.600![]() 662 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado III, 251º | 1.900![]() 548 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Aficionado III, 356º | 3.580![]() 499 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado IV, 235º | 2.350![]() 283 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado IV, 452º | 1.000![]() 256 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado VIII, 103º | 700![]() 59 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado VIII, 16º | 1.300![]() 57 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado VII, 1.229º | 1.800![]() 55 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Minimosca, 147º | 1.300![]() 8 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado XII, 939º | 1.200![]() 6 ![]() | Miembro | ||
Entreno Total | |||||
13.221![]() |