Posición
53º
Capital
10.235.082 $
Estadio SanturtziBOX
Aforo
18.052 asientos
Miembros
19/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
Golpes:
FINNING SWALLOW
FLICKER
BULLET
DEMPSEY ROLL
BOLADO FANTASMA
PLEXO SOLAR
Guardias:
PEEK A BOO
DEFENSA EN CRUZ
Hitman
GUARDIA ADELANTADA
Tatuador: Nivel 13
Cutman : Nivel 11
Masajista : Nivel 11
Manager : Nivel 8
Bankero : Nivel 4
FINNING SWALLOW
FLICKER
BULLET
DEMPSEY ROLL
BOLADO FANTASMA
PLEXO SOLAR
Guardias:
PEEK A BOO
DEFENSA EN CRUZ
Hitman
GUARDIA ADELANTADA
Tatuador: Nivel 13
Cutman : Nivel 11
Masajista : Nivel 11
Manager : Nivel 8
Bankero : Nivel 4
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
BASAJAUN | Gallo, 712º | 2.390 3.678 | Fundador | ||
ecologo | Mosca, 759º | 2.250 3.414 | Miembro | ||
polra | Supermosca, 669º | 1.910 2.965 | Cofundador | ||
javisk8ordie | Paja, 79º | 2.510 1.943 | Miembro | ||
Kara_El | Paja, 98º | 1.910 1.838 | Miembro | ||
el_puto_amo | Paja, 164º | 1.900 1.349 | Miembro | ||
Itsuki_Tao_Kun | Mosca, 657º | 1.600 1.098 | Segundo | ||
alejoss | Minimosca, 409º | 3.000 965 | Camorrista | ||
AquilesVailoyo | Paja, 593º | 1.500 941 | Miembro | ||
Quers | Aficionado III, 36º | 2.700 422 | Camorrista | ||
leonardo08 | Aficionado V, 29º | 2.200 353 | Miembro | ||
DC1086 | Aficionado III, 402º | 2.400 342 | Camorrista | ||
LuceroStar | Aficionado V, 155º | 1.500 334 | Camorrista | ||
ivan_iñiguez | Aficionado V, 451º | 1.400 267 | Camorrista | ||
DINOOZ | Aficionado VII, 482º | 1.300 243 | Miembro | ||
ronaldcito | Aficionado VI, 292º | 2.000 234 | Camorrista | ||
Fernandezz | Aficionado V, 393º | 3.300 184 | Miembro | ||
iagothein | Aficionado VII, 90º | 700 159 | Miembro | ||
lucas91 | Aficionado V, 411º | 1.000 139 | Miembro | ||
Entreno Total | |||||
20.868 |