Posición
2º
Capital
4.326.974 $
Estadio La_Furia_Azul
Aforo
105.000 asientos
Miembros
25/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
FUNDADO POR POLLARRAMEN EN MAYO DE 2010
CANTERA DE CLUB BOXING CALIXTO,NUMERO 1 DEL RANKING DE CLUBS
AQUI FABRICAMOS CAMPEONES!! :D
GOLPES ADQUIRIDOS(TODOS):
BULLET
FLICKER
FINNING SWALLOW
OVERHAND
SMASH
JOLT
BOLADO
PLEXO SOLAR
GAZELLE PUNCH
DIRTY RUSE
COMBINACIONES ADQUIRIDAS (TODAS):
FLURRY
DEMPSEY ROLL
HOOK+UPPER
UPPER+OVERHAND
1-1-2 CIRCULAR
FLICKER JAB
CLAW
GUARDIAS ADQUIRIDAS(TODAS):
HITMAN
PEEK A BOO
DEFENSA EN CRUZ
GUARDIA ADELANTADA
PHILLY SHELL
PERSONAL DEL CLUB
TATUADOR nivel xxx
CUTMAN nivel xxx
MASAJISTA nivel xxx
MANAGER nivel xxx
BANQUERO nivel xxx
CANTERA DE CLUB BOXING CALIXTO,NUMERO 1 DEL RANKING DE CLUBS
AQUI FABRICAMOS CAMPEONES!! :D
GOLPES ADQUIRIDOS(TODOS):
BULLET
FLICKER
FINNING SWALLOW
OVERHAND
SMASH
JOLT
BOLADO
PLEXO SOLAR
GAZELLE PUNCH
DIRTY RUSE
COMBINACIONES ADQUIRIDAS (TODAS):
FLURRY
DEMPSEY ROLL
HOOK+UPPER
UPPER+OVERHAND
1-1-2 CIRCULAR
FLICKER JAB
CLAW
GUARDIAS ADQUIRIDAS(TODAS):
HITMAN
PEEK A BOO
DEFENSA EN CRUZ
GUARDIA ADELANTADA
PHILLY SHELL
PERSONAL DEL CLUB
TATUADOR nivel xxx
CUTMAN nivel xxx
MASAJISTA nivel xxx
MANAGER nivel xxx
BANQUERO nivel xxx
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
picañero | Pesado, 943º | 5.160 39.799 | Fundador | ||
pollarramen | Pesado, 77º | 11.540 35.959 | Fundador | ||
Nenina | Pesado, 1.155º | 11.330 34.754 | Cofundador | ||
walker_texas | Pesado, 670º | 5.030 33.879 | Cofundador | ||
tribet_1 | Pesado, 533º | 6.060 33.803 | Cofundador | ||
PARANOIA | Pesado, 402º | 12.270 31.660 | Cofundador | ||
Fasgort | Pesado, 440º | 5.760 31.509 | Cofundador | ||
behemoth | Pesado, 675º | 12.370 30.338 | Cofundador | ||
Evander_Holyfield | Pesado, 506º | 17.030 29.511 | Cofundador | ||
Pomes | Medio, 153º | 27.940 22.102 | Cofundador | ||
albermans | Crucero, 46º | 3.290 21.178 | Segundo | ||
Borja | Medio, 375º | 2.130 19.846 | Cofundador | ||
Fasgort_Jr | Pesado, 355º | 10.710 18.848 | Cofundador | ||
interrogante_2 | Welter, 775º | 6.200 12.520 | Cofundador | ||
RProvodnikov | Supergallo, 74º | 3.330 11.252 | Cofundador | ||
JorgeBonecrusher | Superwelter, 334º | 27.960 9.998 | Cofundador | ||
Anardi666 | Superligero, 448º | 1.130 8.879 | Cofundador | ||
nicolete | Superpluma, 329º | 3.400 8.036 | Camorrista | ||
Gadattlop | Superpluma, 379º | 8.890 7.398 | Camorrista | ||
Boss_Zeroko | Superpluma, 459º | 9.300 7.338 | Cofundador | ||
Eltorobravo | Gallo, 127º | 11.660 7.197 | Camorrista | ||
Curtis | Mosca, 13º | 18.310 5.996 | Cofundador | ||
XalitoJr | Supergallo, 893º | 2.990 5.925 | Segundo | ||
Jesus_Flores | Gallo, 78º | 6.040 5.115 | Camorrista | ||
baturron | Gallo, 263º | 2.050 4.432 | Cofundador | ||
Entreno Total | |||||
477.272 |