Posición
92º
Capital
11.287.096 $
Estadio Uruguay
Aforo
23.500 asientos
Miembros
10/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
Golpes disponibles:
• FINNING SWALLOW
• FLICKER
• SMASH
Personal:
• Tatuador nivel 6
• Cutman nivel 7
• Masajista nivel 6
• Manager nivel 7
• Banquero nivel 2
• FINNING SWALLOW
• FLICKER
• SMASH
Personal:
• Tatuador nivel 6
• Cutman nivel 7
• Masajista nivel 6
• Manager nivel 7
• Banquero nivel 2
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
McGil | Minimosca, 502º | 1.900 1.131 | Cofundador | ||
outeiro189 | Minimosca, 379º | 1.000 1.103 | Camorrista | ||
XxBroncanoxX | Paja, 551º | 2.200 799 | Camorrista | ||
Lopez | Aficionado, 480º | 1.200 687 | Camorrista | ||
chimi | Aficionado V, 488º | 1.800 292 | Camorrista | ||
KopiTo | Aficionado IV, 56º | 600 271 | Camorrista | ||
Capela | Aficionado IV, 300º | 700 256 | Camorrista | ||
cavs86 | Aficionado VIII, 83º | 1.000 46 | Camorrista | ||
tatun | Aficionado X, 170º | 800 38 | Camorrista | ||
Nagare | Aficionado X, 447º | 400 22 | Camorrista | ||
Entreno Total | |||||
4.645 |