players Comunidad: 36.286conectados Online: 106 conectados Hoy: 310 directo En directo: 5

¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!

google


59,36 kg.


Equipamiento


Calzones Ágiles (Común)
Botas Silbantes (Común)
Guantes Ágiles (Común)
Protector Bucal Silbantes (Común)

Salud

2.211,6
+ 100 %

Experiencia (Nivel 16)

1.088,7
+ 16,7 %

Fuerza

94,5

Rapidez

236,1

Agilidad

316,6

Resistencia

441,9

Mús.Hombros

263,4

Mús.Torso

172,2

Mús.Brazos

555,4

Mús.Piernas

114,8


Descripción Personal


LOGROS

TEM:
06-07-2014 Título Tem 1M 1 (0) - 0 - 0 final
29-06-2014 Título Tem 1M 1 (1) - 0 - 0 final
22-06-2014 Título Tem 1M 1 (1) - 0 - 0 final
15-06-2014 Título Tem 1M 3 (3) - 0 - 0 final

METALES:
15-06-2014 Título Boxeador de Talco 6 (6) - 0 - 0

REAL:
27-07-2014 Título Real Sub 100 1 (0) - 0 - 0 final
20-07-2014 Título Real Sub 100 6 (6) - 0 - 0 final
28-12-2014 Título Real Sub 250 8 (8) - 0 - 0 final
03-05-2015 Título Real Sub 500 10 (4) - 1 - 0 final
24-05-2015 Título Real Sub 500 12 (8) - 0 - 0 final

SUB
24-08-2014 Título Sub 100 5 (5) - 0 - 0
04-01-2015 Título Sub 250 8 (8) - 0 - 0
08-02-2015 Título Sub 250 11 (11) - 0 - 0
08-03-2015 Título Sub 250 13 (13) - 0 - 0
31-05-2015 Título Sub 500 9 (9) - 0 - 0


Maestro (Nivel 33)

Nenina ""Peso Pesado"" 1155º"



Discípulos

damianpoullion ""Peso Aficionado X, 810º"" (Nivel 1)