SjHbox"Naseem Hamed of the scombrer"
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Descripción Personal
CONTRApegador
Record daño: 2300
Resistencia: 1600
en la vida real:
Kick boxing (cinturon azul)
Jiu-Jitsu brazileño (cinturon marron punta negra)
kapapp-krav magga (defensa personal de las fuerzas israelies)
Mis logros:
Titulo oficiales:
21-07-2013 Título Real Sub 1.000 11 (10) - 2 - 0
Torneo:
07-07-2013 Torneo Hokuto_No_Ken 7.087º 3 (3) - 0 - 0
Liga:
22-10-2013 Categoria pluma 27(17)-13- 0
05-07-2013 Categoría Supergallo 38 (25) - 38 - 2
28-05-2013 Categoría Gallo 50 (39) - 39 - 1
29-04-2013 Categoría Supermosca 82 (39) - 68 - 1
26-02-2013 Categoría Mosca 37 (28) - 3 - 2
18-02-2013 Categoría Minimosca 40 (26) - 5 - 0
11-02-2013 Categoría Paja 142 (135) - 6 - 0
21-01-2013 Categoría Aficionado 164 (159) - 1 - 0
05-01-2013 Categoría Aficionado II 160 (159) - 2 - 0
31-12-2012 Categoría Aficionado III 178 (176) - 8 - 0
23-12-2012 Categoría Aficionado IV 169 (167) - 21 - 0
27-10-2012 Categoría Aficionado V 219 (215) - 105 - 0
12-03-2011 Ca
Record daño: 2300
Resistencia: 1600
en la vida real:
Kick boxing (cinturon azul)
Jiu-Jitsu brazileño (cinturon marron punta negra)
kapapp-krav magga (defensa personal de las fuerzas israelies)
Mis logros:
Titulo oficiales:
21-07-2013 Título Real Sub 1.000 11 (10) - 2 - 0
Torneo:
07-07-2013 Torneo Hokuto_No_Ken 7.087º 3 (3) - 0 - 0
Liga:
22-10-2013 Categoria pluma 27(17)-13- 0
05-07-2013 Categoría Supergallo 38 (25) - 38 - 2
28-05-2013 Categoría Gallo 50 (39) - 39 - 1
29-04-2013 Categoría Supermosca 82 (39) - 68 - 1
26-02-2013 Categoría Mosca 37 (28) - 3 - 2
18-02-2013 Categoría Minimosca 40 (26) - 5 - 0
11-02-2013 Categoría Paja 142 (135) - 6 - 0
21-01-2013 Categoría Aficionado 164 (159) - 1 - 0
05-01-2013 Categoría Aficionado II 160 (159) - 2 - 0
31-12-2012 Categoría Aficionado III 178 (176) - 8 - 0
23-12-2012 Categoría Aficionado IV 169 (167) - 21 - 0
27-10-2012 Categoría Aficionado V 219 (215) - 105 - 0
12-03-2011 Ca
Maestro (Nivel 13)
LucasBalboa ""Peso Supergallo"" 725º"
Discípulos
Olokausto ""Peso Supergallo, 872º"" (Nivel 13)
ferris ""Peso Aficionado VI, 70º"" (Nivel 12)
Timberleik ""Peso Aficionado X, 212º"" (Nivel 7)
Pocock ""Peso Paja, 7º"" (Nivel 7)
Juaciro203 ""Peso Aficionado XIV, 838º"" (Nivel 5)
MiKeTYsonSjH ""Peso Paja, 673º"" (Nivel 5)
TucBOX ""Peso Paja, 1.147º"" (Nivel 5)
DementoR ""Peso Aficionado XII, 523º"" (Nivel 5)
rycky ""Peso Aficionado X, 675º"" (Nivel 4)
Galeon ""Peso Aficionado VII, 967º"" (Nivel 4)