rayo_guerrero"Peso Aficionado V, 255º"
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
41,72 kg.
Equipamiento
Descripción Personal
Fecha Logro Vic. (KO´s) - Der. - Nul.
12-08-2013 Categoría Aficionado VII 70 (70) - 0 - 0
10-08-2013 Categoría Aficionado VIII 67 (67) - 0 - 0 final
08-08-2013 Categoría Aficionado IX 68 (65) - 0 - 0 final
04-08-2013 Categoría Aficionado X 69 (69) - 3 - 0 final
29-07-2013 Categoría Aficionado XI 64 (60) - 0 - 0 final
27-07-2013 Categoría Aficionado XII 63 (61) - 3 - 0 final
21-07-2013 Categoría Aficionado XIII 102 (99) - 2 - 1 final
15-07-2013 Categoría Aficionado XIV 98 (93) - 5 - 0
12-08-2013 Categoría Aficionado VII 70 (70) - 0 - 0
10-08-2013 Categoría Aficionado VIII 67 (67) - 0 - 0 final
08-08-2013 Categoría Aficionado IX 68 (65) - 0 - 0 final
04-08-2013 Categoría Aficionado X 69 (69) - 3 - 0 final
29-07-2013 Categoría Aficionado XI 64 (60) - 0 - 0 final
27-07-2013 Categoría Aficionado XII 63 (61) - 3 - 0 final
21-07-2013 Categoría Aficionado XIII 102 (99) - 2 - 1 final
15-07-2013 Categoría Aficionado XIV 98 (93) - 5 - 0
Maestro (Nivel 25)
pepper_c5 ""Peso Superpluma"" 407º"
Discípulos
DangerCore ""Peso Aficionado, 571º"" (Nivel 5)
German_valiente_7 ""Peso Aficionado VIII, 952º"" (Nivel 4)