Detalles Aires_del_Sur
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XI. Plata
Categoría: Superpluma, 120º (200 kg.)
El club de fans "Zas! En toda la boca" cuenta con 1.139 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
---|---|---|---|---|---|
22-02-25 15:50 | Liga | sebbastiandim ![]() |
VS. | Aires_del_Sur | |
15-02-25 15:53 | Liga | Aires_del_Sur | VS. | Negrocabeza ![]() |
|
08-02-25 15:50 | Liga | JaeHyunShin ![]() |
VS. | Aires_del_Sur | |
05-02-25 11:49 | Duelo Fama | Buo ![]() |
VS. | Aires_del_Sur | |
01-02-25 15:50 | Liga | Carlos046 ![]() |
VS. | Aires_del_Sur | |
18-01-25 15:50 | Liga | Aires_del_Sur | VS. | Negrocabeza ![]() |
|
14-01-25 20:57 | Categoría Superpluma, 146º |
Vespasiano6447 ![]() |
VS. | Aires_del_Sur | |
13-01-25 00:04 | Categoría Superpluma, 145º |
Vladimir1321 ![]() |
VS. | Aires_del_Sur | |
11-01-25 15:50 | Liga | JaeHyunShin ![]() |
VS. | Aires_del_Sur | |
07-01-25 20:06 | Categoría Superpluma, 149º |
Pichi6855 | VS. | Aires_del_Sur ![]() |