Detalles BORIS
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 114º
Categoría: Supermosca, 48º (50,03 kg.)
El club de fans "Amamos a BORIS" cuenta con 1.422 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
---|---|---|---|---|---|
08-03-25 13:01 | Liga | BORIS ![]() |
VS. | Ocnizal | |
01-03-25 13:01 | Liga | BORIS | VS. | Solaris ![]() |
|
22-02-25 13:01 | Liga | Solaris ![]() |
VS. | BORIS | |
15-02-25 13:01 | Liga | Ocnizal | VS. | BORIS ![]() |
|
08-02-25 13:01 | Liga | Erza_Knightwalker ![]() |
VS. | BORIS | |
01-02-25 13:01 | Liga | BORIS ![]() |
VS. | Metal_Warrior | |
25-01-25 05:15 | Categoría Supermosca, 75º |
Dijaan ![]() |
VS. | BORIS | |
18-01-25 13:01 | Liga | toniagudo | VS. | BORIS ![]() |
|
11-01-25 13:01 | Liga | Arion ![]() |
VS. | BORIS | |
04-01-25 13:01 | Liga | BORIS ![]() |
VS. | Maravilla_tayson |