Detalles Comandante
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 2.029º
Categoría: Aficionado IV, 588º (44,44 kg.)
El club de fans "Amamos a Comandante" cuenta con 143 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
---|---|---|---|---|---|
01-03-25 13:39 | Liga | Comandante ![]() |
VS. | Kronox | |
22-02-25 13:39 | Liga | Kronox | VS. | Comandante ![]() |
|
15-02-25 13:39 | Liga | Comandante ![]() |
VS. | azkonar | |
08-02-25 13:40 | Liga | martillorey ![]() |
VS. | Comandante | |
01-02-25 13:39 | Liga | Comandante ![]() |
VS. | Mouhamed_Ali | |
18-01-25 13:40 | Liga | Comandante ![]() |
VS. | Zapoteco | |
12-01-25 00:28 | Categoría Aficionado IV, 637º |
Buster_Douglas ![]() |
VS. | Comandante | |
11-01-25 21:03 | Categoría Aficionado IV, 636º |
_Lucardo_ ![]() |
VS. | Comandante | |
11-01-25 13:39 | Liga | Mojedan ![]() |
VS. | Comandante | |
04-01-25 13:39 | Liga | Comandante ![]() |
VS. | MattiSanchez |