Detalles Dangerous
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 279º
Categoría: Paja, 540º (53,8 kg.)
El club de fans "Amamos a Dangerous" cuenta con 2.947 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
---|---|---|---|---|---|
01-03-25 13:04 | Liga | In_your_face | VS. | Dangerous ![]() |
|
22-02-25 13:04 | Liga | Dangerous ![]() |
VS. | In_your_face | |
18-02-25 11:02 | Duelo Club Posición 46º |
Brianna | VS. | Dangerous ![]() |
|
15-02-25 13:05 | Liga | matiastqt ![]() |
VS. | Dangerous | |
08-02-25 13:07 | Liga | Dangerous ![]() |
VS. | La_Mula_McWire | |
01-02-25 13:04 | Liga | rikardoxX ![]() |
VS. | Dangerous | |
18-01-25 13:04 | Liga | poseidon_420 | VS. | Dangerous ![]() |
|
11-01-25 13:04 | Liga | Dangerous | VS. | JonnyMachineGun ![]() |
|
10-01-25 06:34 | Categoría Paja, 576º |
HokutonoKen9999 ![]() |
VS. | Dangerous | |
04-01-25 13:04 | Liga | sergio22 | VS. | Dangerous ![]() |