Detalles Gosuns
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 1.701º
Categoría: Aficionado V, 409º (40 kg.)
El club de fans "Amamos a Gosuns" cuenta con 286 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
---|---|---|---|---|---|
22-02-25 13:32 | Liga | UNSATELITE ![]() |
VS. | Gosuns | |
15-02-25 13:32 | Liga | Armstrong ![]() |
VS. | Gosuns | |
08-02-25 13:32 | Liga | Mauro_alonso1 ![]() |
VS. | Gosuns | |
01-02-25 13:32 | Liga | Roque_noblecohete ![]() |
VS. | Gosuns | |
18-01-25 13:32 | Liga | Armstrong ![]() |
VS. | Gosuns | |
11-01-25 13:32 | Liga | TRONS | VS. | Gosuns ![]() |
|
04-01-25 13:32 | Liga | Gosuns ![]() |
VS. | JJPORAL | |
28-12-24 13:32 | Liga | JJPORAL ![]() |
VS. | Gosuns | |
21-12-24 13:32 | Liga | Gosuns ![]() |
VS. | TRONS | |
15-12-24 04:59 | Categoría Aficionado V, 505º |
_Lucardo_ ![]() |
VS. | Gosuns |