Detalles Volg_Makunouchi
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 68º
Categoría: Superpluma, 533º (67,93 kg.)
El club de fans "Maranatha" cuenta con 6.152 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
---|---|---|---|---|---|
22-02-25 13:00 | Liga | Zelmar1177 ![]() |
VS. | Volg_Makunouchi | |
15-02-25 13:00 | Liga | Tlaloc ![]() |
VS. | Volg_Makunouchi | |
08-02-25 13:00 | Liga | Kid_Burger ![]() |
VS. | Volg_Makunouchi | |
01-02-25 13:00 | Liga | Volg_Makunouchi ![]() |
VS. | Darkskull | |
31-01-25 04:24 | Nacional | KhristyaanExiohDK ![]() |
VS. | Volg_Makunouchi | |
22-01-25 11:08 | Nacional | KhristyaanExiohDK | VS. | Volg_Makunouchi ![]() |
|
18-01-25 13:01 | Liga | Volg_Makunouchi ![]() |
VS. | kowalsky | |
11-01-25 13:01 | Liga | Volg_Makunouchi ![]() |
VS. | Panchogon | |
10-01-25 16:27 | Categoría Superpluma, 553º |
Vero8562 ![]() |
VS. | Volg_Makunouchi | |
04-01-25 13:01 | Liga | DonJavier | VS. | Volg_Makunouchi ![]() |