Detalles Zeros
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 2.382º
Categoría: Aficionado V, 199º (41,37 kg.)
El club de fans "Amamos a Zeros" cuenta con 2.030 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
---|---|---|---|---|---|
22-02-25 13:46 | Liga | Zeros ![]() |
VS. | Mario_D_Montoya | |
15-02-25 13:47 | Liga | Xabarin ![]() |
VS. | Zeros | |
08-02-25 13:47 | Liga | Zeros ![]() |
VS. | MisterGian | |
01-02-25 13:46 | Liga | Zeros ![]() |
VS. | Cloudcito | |
18-01-25 13:46 | Liga | H0RUX | VS. | Zeros ![]() |
|
11-01-25 13:46 | Liga | Zeros ![]() |
VS. | MisterGian | |
04-01-25 13:46 | Liga | Ferrari | VS. | Zeros ![]() |
|
29-12-24 02:33 | Categoría Aficionado V, 274º |
_Lucardo_ ![]() |
VS. | Zeros | |
28-12-24 13:46 | Liga | Zeros ![]() |
VS. | Ferrari | |
27-12-24 17:04 | Categoría Aficionado V, 275º |
Buster_Douglas ![]() |
VS. | Zeros |