Detalles klaus
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 806º
Categoría: Aficionado, 266º (40,8 kg.)
El club de fans "Amamos a klaus" cuenta con 399 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
---|---|---|---|---|---|
01-03-25 13:15 | Liga | klaus | VS. | Delincuente ![]() |
|
22-02-25 13:15 | Liga | Delincuente ![]() |
VS. | klaus | |
15-02-25 13:15 | Liga | El_Patron ![]() |
VS. | klaus | |
08-02-25 13:20 | Liga | NicoBrondi ![]() |
VS. | klaus | |
01-02-25 13:15 | Liga | Gaspacho ![]() |
VS. | klaus | |
18-01-25 13:15 | Liga | carla | VS. | klaus ![]() |
|
11-01-25 13:15 | Liga | chinasse | VS. | klaus ![]() |
|
04-01-25 16:28 | Categoría Aficionado, 306º |
HokutonoKen9999 ![]() |
VS. | klaus | |
04-01-25 13:15 | Liga | klaus | VS. | RICKSONDHE ![]() |
|
28-12-24 13:15 | Liga | RICKSONDHE ![]() |
VS. | klaus |